¹«³Æͨ¾¶£ºDN50~800mm
ÊÊÓÃѹÁ¦£º1.3¡Á10-5Pa¡«3¡Á105Pa
ÊÂÇéζȣº·úÏð½º-25¡æ¡«+150¡æ
·§Ìå²ÄÖÊ£ºÌ¼¸Ö£¨C£©¡¢²»Ðâ¸Ö£¨P4¡¢P6£©
ÅþÁ¬·½·¨£º¶Ô¼Ðʽ
Éè¼ÆÒÀ¾Ý:GB±ê×¼\ANSI±ê×¼
Éè¼Æ±ê×¼£ºGB/12238¡¢API609
½á¹¹³¤¶È£ºGB12221¡¢ANSI B16.10 ANSI¡¢B16.5(2-24")
ÅþÁ¬·¨À¼³ß´ç£ºGB/9113¡¢JB/T79 ANSI B16.47(26-32")
ʵÑéºÍÄ¥Á·£ºJB/T9092 ¡¢API598
Ò»¡¢Æø¶¯¶Ô¼ÐʽӲÃÜ·âµû·§²úÆ·¸ÅÊö
½ÓÄÉϸÃܵÄJÐε¯ÐÔÃÜ·âȦºÍÈýÆ«ÐĶàÌõÀí½ðÊôÓ²ÃÜ·â½á¹¹,±»ÆÕ±éÓÃÓÚ½éÖÊζȡÜ425¡æµÄÒ±½ð
¡¢µçÁ¦¡¢Ê¯ÓÍ»¯¹¤¡¢ÒÔ¼°¸øÅÅË®ºÍÊÐÕþ½¨ÉèµÈ¹¤Òµ¹ÜµÀÉÏ£¬×÷µ÷ÀíÁ÷Á¿ºÍÔضÏÁ÷ÌåʹÓ᣸÷§½ÓÄÉÈýÆ«ÐĽṹ,·§×ùÓëµú°åÃÜ·âÃæ¾ù½ÓÄɲî±ðÓ²¶ÈºÍ²»Ðâ¸ÖÖÆ×÷£¬¾ßÓÐÓÅÒìµÄÄÍÇÖÊ´ÐÔ£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬±¾·§¾ßÓÐË«ÏòÃܷ⹦Ч£¬²úÆ·ÇкϹú¼ÒGB/T13927-92·§ÃÅѹÁ¦ÊÔÑé±ê×¼¡£
¶þ¡¢Æø¶¯¶Ô¼ÐʽӲÃÜ·âµû·§Ìصã
1¡¢±¾·§½ÓÄÉÈýÆ«ÐÄÃÜ·â½á¹¹£¬·§×ùÓëµû°åÏÕЩÎÞÄ¥Ë𣬾ßÓÐÔ½¹ÛÔ½½ôµÄÃܷ⹦Ч¡£
2¡¢ÃÜ·âȦѡÓò»Ðâ¸ÖÖÆ×÷£¬¾ßÓнðÊôÓ²ÃÜ·âºÍµ¯ÐÔÃÜ·âµÄË«ÖØÓŵã,ÎÞÂÛÔÚµÍÎÂ˳¸ßεÄÇéÐÎÏ£¬¾ù¾ßÓÐÓÅÁ¼µÄÃÜ·âÐÔÄÜ£¬¾ßÓÐÄÍÇÖÊ´¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤µÈÌص㡣
3¡¢µû°åÃÜ·âÃæ½ÓÄɶѺ¸îÜ»ùÓ²ÖʺϽð¡¢ÃÜ·âÃæÄÍÄ¥Ëð¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£
4¡¢´ó¹æ¸ñµû°å½ÓÄÉ笼ܽṹ£¬Ç¿¶È¸ß¡¢¹ýÁ÷Ãæ»ý´ó¡¢Á÷×èС¡£
5¡¢±¾·§¾ßÓÐË«ÏòÃܷ⹦Ч£¬×°ÖÃʱ²»ÊܽéÖÊÁ÷ÏòµÄÏÞÖÆ£¬Ò²²»ÊÜ¿Õ¼äλÖõÄÓ°Ïì,¿ÉÔÚÈκÎÆ«Ïò×°Öá£
6¡¢Çý¶¯×°ÖÿÉÒԶ๤루Ðýת90¡ã»ò180¡ã£©×°ÖÃ,±ãÓÚÓû§Ê¹Óá£
Èý¡¢Æø¶¯¶Ô¼ÐʽӲÃÜ·âµû·§ÔÀí
ÒÔµç´Å»»Ïò·§¿ØÖÆÆø¶¯Ö´Ðлú¹¹£¬Ê¹·§¸Ëת¶¯90¡ãµÖ´ï¿ª¹ØÄ¿µÄ¡£
Æø¸×½ÓÄÉ1/4ÐýתʽÆø¸×£¬½Ç¶È¿Éµ÷ 1¡ã¡«5¡ã¡£
ËÄ¡¢Ö÷ÒªÊÖÒÕ²ÎÊý
ÊÖÒÕ²ÎÊý | |
¹«³Æͨ¾¶ | DN50~800mm |
ÅþÁ¬·½·¨ | ¶Ô¼Ðʽ |
Æø¸×Ñ¡Åä | ATϵÁС¢GTϵÁС¢AWϵÁС¢Èë¿ÚÖ´ÐÐÆ÷ϵÁÐ |
Æø¸×ÐÎʽ | Ë«×÷Óᢵ¥×÷Ó㨵¯»É¸´Î»£© |
¿ØÖÆ·½·¨ | ¿ª¹ØÐÍ¡¢µ÷ÀíÐÍ¡¢Èý¶Îʽ£¨¿ª¶È¿ÉÑ¡£© |
¹«³ÆѹÁ¦ | 16¡¢25¡¢40bar£¨ÈçÐè¸ü¸ßѹÁ¦¶©»õʱÇë×¢Ã÷£© |
ÆøԴѹÁ¦ | Ë«×÷ÓÃ:4~8bar¡¢µ¥×÷ÓÃ:5~8bar |
½éÖÊÎÂ¶È | W1:-40~180¡æ¡¢W3£º-30~425¡æ¡¢W4£º-40~425¡æ |
ÇéÐÎÎÂ¶È | ±ê×¼ÐÍ:-20~80¡æ |
·§Ìå²ÄÖÊ | ̼¸Ö£¨C£©¡¢²»Ðâ¸Ö£¨P4¡¢P6£© |
ÃÜ·â²ÄÖÊ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©£¨F£©¡¢½ðÊôÓ²Ãܷ⣨H£©¡¢Ó²ÖʺϽð£¨Y£© |
±¸×¢£ºÆäËûÌØÊâÃÜ·â²ÄÖÊ»òÌØÊâζÈÒà¿Éƾ֤¿Í»§ÒªÇóÉè¼ÆÑ¡ÐÍ
¸½¼þÑ¡ÐÍ | |
µç´Å·§ | Ë«×÷ÓÃÑ¡¶þλÎåͨ¡¢µ¥×÷ÓöþλÎåͨ¡¢µ¥µç¿ØË«µç¿Ø¶©»õʱעÃ÷ |
ÆøÔ´´¦Öóͷ£ÈýÁª¼þ | ¶ÔÆøÔ´¾ÙÐÐÎÈѹ¡¢¹ýÂË¡¢Æø¸×Èó»¬ |
ÏÞλ¿ª¹Ø | Ô¶³Ì·´Ï쿪¹ØÐźŠ|
ÊÖ²Ù»ú¹¹ | ¿ÉʵÏÖÊÖ¶¯¿ª¡¢¹Ø·§ÃÅ |
¶¨Î»Æ÷ | ÊäÈëÄ£ÄâÁ¿Ðźţ¨4-20mA»òÕß0-10V£©£¬µ÷Àí·§ÃÅ¿ª¶È |
±¸×¢ | ÒÔÉϸ½¼þ²»ÊDZê×¼Åä¼þ£¬ÈçÐèÉèÖö©»õʱ¼ä×¢Ã÷£¬µç´Å·§ºÍÏÞλ¿ª¹ØÓзַÀ±¬ºÍ²»·À±¬£¬ÈçÐè·À±¬»¹Òª×¢Ã÷·À±¬Æ·¼¶ |
Îå¡¢Æø¶¯¶Ô¼ÐʽӲÃÜ·âµû·§Ö÷ÒªÁã¼þÖÊÁÏ
Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÖʱí | |||||||||
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÖÊ | ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÖÊ | ||||
C | P4 | P6 | C | P4 | P6 | ||||
1 | ÄÚÁù½ÇÂÝË¿ | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 11 | ·§Ìå | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | ·§¸Ç | WCB | 1Gr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 12 | ·§¸Ë | 1Cr13 | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | µæƬ | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 13 | ÅþÁ¬Ö§¼Ü | WCB | WCB | WCB |
4 | ·§×ù | PTFE.²»Ðâ¸Ö+ÈáÐÔʯī | 14 | ¼ü | 45 | 45 | 45 | ||
5 | µæƬ | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 15 | ³ÄÌ× | PTFE.¸´ºÏÖá³Ð | ||
6 | µû°å | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 16 | ÌîÁÏ | PTFE.ÈáÐÔʯī | ||
7 | Ô²ÖùÏú | 45 | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 17 | ѹ¸Ç | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | ÏÂ¸Ç | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 18 | Æø¶¯×°Öà | ¼·Ñ¹ÂÁºÏ½ð | ||
9 | µæƬ | PTFE.²»Ðâ¸Ö+ÈáÐÔʯī | 19 | λÖÃָʾÆ÷ | ËÜÁÏ | ||||
10 | ³ÄÌ× | PTFE.¸´ºÏÖá³Ð |
±¸×¢£ºÆäËûÁ㲿¼þ¼°ÃÜ·âȦµÄ²ÄÖÊÒà¿Éƾ֤ÏÖʵ¹¤¿ö»ò¿Í»§ÒªÇóÉè¼ÆÑ¡ÐÍ
Áù¡¢Æø¶¯¶Ô¼ÐʽӲÃÜ·âµû·§Ö÷ÒªÐÎ×´³ß´ç
Ö÷ÒªÐÎ×´³ß´ç-PN16£¨16bar£© | |||||||
¹«³Æͨ¾¶[DN] | ÐÎ×´³ß´ç | ÅþÁ¬³ß´ç | Ö´ÐÐÆ÷ÐͺŠ| ||||
L | L1 | L2 | H | D | N-D | ||
50 | 43 | 159/211 | 83/95 | 277/205 | 125 | 4-18 | ATD63/ATE75 |
65 | 46 | 211/248 | 95/107 | 287/315 | 145 | 4-18 | ATD75/ATE88 |
80 | 46 | 248/269 | 107/123 | 365/375 | 160 | 8-18 | ATD88/ATE100 |
100 | 52 | 269/315 | 123/141 | 420/436 | 180 | 8-18 | ATD100/ATE115 |
125 | 56 | 315/345 | 141/152 | 436/462 | 210 | 8-18 | ATD115/ATE125 |
150 | 56 | 345/409 | 152/172 | 466/543 | 240 | 8-22 | ATD125/ATE145 |
200 | 60 | 409/438 | 172/187 | 593/665 | 295 | 12-22 | ATD145/ATE160 |
250 | 68 | 436/559 | 187/215 | 682/752 | 355 | 12-26 | ATD160/ATE190 |
300 | 78 | 550/600 | 215/240 | 725/772 | 410 | 12-26 | ATD190/ATE210 |
350 | 78 | 600/633 | 240/262 | 832/880 | 470 | 16-26 | ATD210/ATE240 |
400 | 102 | 633/730 | 262/330 | 862/968 | 525 | 16-30 | ATD240/ATE270 |
450 | 114 | 633 | 262 | 945/1005 | 585 | 20-30 | ATD240/ATE25 |
500 | 127 | 730 | 300 | 1058/1060 | 650 | 20-33 | ATD270/ATE25 |
600 | 154 | 1320/1970 | 440/480 | 1108/1195 | 770 | 20-36 | ATD25/ATE28 |
700 | 165 | 1430/2700 | 480/560 | 1170/1255 | 840 | 24-36 | ATD28/ATE35 |
800 | 190 | 1430/2700 | 480/560 | 1325/1365 | 950 | 24-39 | ATD25/ATE35 |
±¸×¢£ºÆ¾Ö¤²î±ðµÄ·§ÃÅŤ¾Ø£¬²î±ðµÄÆøԴѹÁ¦ÒÔ¼°²î±ðµÄÏÖʵ¹¤¿ö£¬Ñ¡ÔñÏàÆ¥ÅäµÄÖ´ÐÐÆ÷ÆäÏà¹ØÐÎ×´³ß´çÒ²Ëæ֮ת±ä